- SCHEMI RADIO -
Di seguito trovate l'elenco di una buona parte degli schemi in mio possesso. Ne ho molti di più, in realtà... pian piano cerco di aggiornare l'elenco: perciò, anche se non trovate qui sotto lo schema che vi serve, scrivetemi comunque... hai visto mai!
Sulla rete sta prendendo piede il pessimo andazzo di chiedere 5 o più euro per ciascuno schema! A volte anche sottacendo che a questi vanno aggiunte le inevitabili spese di trasferimento fondi (vaglia, bonifico, postepay, ecc.)....
E' vero che per recuperare lo schema, scannerizzarlo ed inviare il file ci vuole tempo e un po' di lavoro... però... un rimborso spese deve essere un rimborso spese!
Quindi, per quanto mi riguarda, il contributo che vi chiedo è di 3 euro per schema; per disoccupati, inoccupati, senza reddito, ecc.. (occorre provarlo... non facciamo i furbi!!!) il contributo è di 2 euro per schema.
Utilizzando il trasferimento tramite Postepay, le spese aggiuntive sono di 1 solo euro, indipendentemente dal numero degli schemi richiesti (quindi aspettate ad ordinarmi gli schemi, in modo da richiedermeli almeno 3/4 insieme...).
Buona Consultazione!
| Allocchio Bacchini e Co. | 32CA |
| Allocchio Bacchini e Co. | 41CA |
| Allocchio Bacchini e Co. | 52CA |
| Allocchio Bacchini e Co. | 61CA |
| Allocchio Bacchini e Co. | 72CA |
| Allocchio Bacchini e Co. | 55 |
| Allocchio Bacchini e Co. | 54CA, 56CA |
| Allocchio Bacchini e Co. | 56CM |
| Allocchio Bacchini e Co. | 81, 82 |
| Allocchio Bacchini e Co. | 75, 751 |
| Allocchio Bacchini e Co. | 51FM, 51G |
| Allocchio Bacchini e Co. | 64FG, 64FM |
| Allocchio Bacchini e Co. | 53M |
| Allocchio Bacchini e Co. | 541, 541R |
| Allocchio Bacchini e Co. | 52G, 52M, 52R |
| Allocchio Bacchini e Co. | 65G, 65M, 65R |
| Allocchio Bacchini e Co. | 518 |
| Allocchio Bacchini e Co. | 540G, 540R |
| Allocchio Bacchini e Co. | 528G, 528M, 528R |
| Allocchio Bacchini e Co. | 760G, 760M, 760R |
| Allocchio Bacchini e Co. | AutonolaIII |
| Allocchio Bacchini e Co. | 519 |
| Allocchio Bacchini e Co. | 510S |
| Allocchio Bacchini e Co. | 520F, 520S |
| Allocchio Bacchini e Co. | 529D, 529G |
| Allocchio Bacchini e Co. | 530F, 530S |
| Aquila | S45 |
| Aquila | S85 |
| Arel | Prodigio |
| Arel | Eco del Mondo, Ecofono |
| Arel | Lumeradio |
| Arel | Stereomusicale |
| Arel | Il Modello |
| Arel | Auto530 |
| Atwater Kent | 75 |
| Bosch | 48 |
| Bosch | 250 |
| Brunet | 50, 51 |
| Capriotti | Kennedy305 |
| Capriotti | Kennedy305K, 305KF |
| Carisch | Clio |
| Carisch | Tersicore |
| Carisch | 735 |
| Carisch | Piemonte |
| Carisch | Emilia |
| Carisch | Veneto |
| Carisch | Emilia, Veneto |
| CGE | Radietta |
| CGE | Audiola |
| CGE | Supersei |
| CGE | SuperettaXI, ConsolettaXI, PhonolettaXI |
| CGE | Panarmonio 10 |
| CGE | SuperMira5 |
| CGE | SuperSpica6 |
| CGE | SuperVega9 |
| CGE | Audioletta |
| CGE | Orfeon |
| CGE | Celestion |
| CGE | Accordion |
| CGE | B52Auto |
| CGE | Balilla |
| CGE | Musetta |
| CGE | 450 |
| CGE | 451 |
| CGE | 453RF |
| CGE | 252 |
| CGE | 253RG |
| CGE | 460 |
| CGE | 461 |
| CGE | 720 |
| CGE | 721 |
| CGE | 733, 463 |
| CGE | 741, 741B |
| CGE | 741B |
| CGE | 641, 643 |
| CGE | AutoradioM61 |
| CGE | 1331, 1332 |
| CGE | 305 |
| CGE | 105, 405 |
| CGE | 205 |
| CGE | 1341, 1342 |
| CGE | 706, 806 |
| Condor | Autoradio |
| Cresa | 5CA |
| Cresa | Superla8CAM |
| Cresa | Iuppiter |
| Crosley | 145 |
| Crosley | 154A, 154B, 154C |
| Crosley | 163 |
| Crosley | 174A, 174B, 174C |
| Crosley | 225A |
| Crosley | 225D |
| Crosley | 257A |
| Crosley | Perla |
| Crosley | 120N |
| Crosley | 33N2 |
| Crosley | Otello |
| Crosley | 608 |
| Crosley | 960 |
| Fada | 56 |
| Fada | 57B |
| Fada | 86 |
| Fada | 883G |
| Fada | M104, G1044 |
| Fada | 116 |
| Fada | 154 |
| Fada | 174, 174I, 174M |
| Fada | 551, 552, 552G |
| Fada | 753, 754, 754G |
| Fada | 812, 8124G |
| Fada | 851, 852 |
| Fada | 15A, 15B, 15C |
| Fada | R32, R45 |
| Fada | 35B |
| Fada | 48, 48C |
| Ferranti | |
| Geloso | SuperG80 |
| Geloso | G30 |
| Geloso | G31 |
| Geloso | G34 |
| Geloso | G10 |
| Geloso | G86 |
| Geloso | G86 |
| Geloso | G40 |
| Geloso | G57 |
| Geloso | G51 |
| Geloso | G59 |
| Geloso | G76 |
| Geloso | G63 |
| Geloso | G40A |
| Geloso | G51A |
| Geloso | G59A |
| Geloso | G74 |
| Geloso | G64 |
| Geloso | G82 |
| Geloso | G89 |
| Geloso | G89 |
| Geloso | G44 |
| Geloso | SuperG52 |
| Geloso | SuperG53 |
| Geloso | SuperG58 |
| Geloso | SuperG68 |
| Geloso | G47R |
| Geloso | G48R |
| Geloso | SuperG66 |
| Geloso | G39 |
| Geloso | SuperG65 |
| Geloso | SuperG67 |
| Geloso | SuperG91 |
| Geloso | SuperG99 |
| Geloso | 99 |
| IMCA | IF65 |
| IMCA | IF71 |
| IMCA | EsagrammaIF82 |
| IMCA | MultigammaIF92 |
| IMCA | EsagrammaIF103 |
| IMCA | MultigammaIF164 |
| IMCA | 6V6MultigammaIF164 |
| IMCA | MultigammaIF871 |
| Irradio | Lictorial |
| Irradio | Folletto |
| Irradio | Littore |
| Irradio | Rivelatore |
| Irradio | B40 |
| Irradio | Italico |
| Irradio | B50 |
| Irradio | Rivelatore7 |
| Irradio | A42 |
| Irradio | B54 |
| Irradio | C55 |
| Irradio | C71 |
| Irradio | C72RF |
| Irradio | D57 |
| Irradio | D58 |
| Irradio | DL594 |
| Irradio | Dx5 |
| Irradio | Dx6 |
| Lambda | 323 |
| Lambda | 325C |
| Lambda | 326 |
| Lambda | 328 |
| Lambda | 329 |
| Lambda | A425 |
| Lambda | E425 |
| Lambda | E435 |
| Lambda | E625, E745 |
| Lambda | E746 |
| Lambda | E245 |
| Lambda | EB845 |
| Lambda | R945 |
| Lambda | R164G |
| Lambda | R264M |
| Lambda | R365FT |
| Lambda | R365M |
| Lambda | R466M |
| Lambda | R466F |
| Lambda | GL141M |
| Lambda | GL241M |
| Lambda | GL351M |
| Magnadyne | Autoradio |
| Magnadyne | M15 |
| Magnadyne | M33 |
| Magnadyne | M44 |
| Magnadyne | 402S |
| Magnadyne | SV5, 405SV |
| Magnadyne | SV10, SV107, SV109 |
| Magnadyne | SV3 |
| Magnadyne | SV12, SV14, SV112, SV114 |
| Magnadyne | S35 |
| Magnadyne | S51 |
| Magnadyne | SV73 |
| Magnadyne | S33 |
| Magnadyne | S36C |
| Magnadyne | SV54, SV154 |
| Magnadyne | SV56, SV56C |
| Magnadyne | SV74, SV174 |
| Magnadyne | SV77 |
| Magnadyne | SV79 |
| Magnadyne | SV119 |
| Marelli | Coribante |
| Marelli | Musagete Junior |
| Marelli | Aedo |
| Marelli | Kastalia, Argirita |
| Marelli | MusageteII, ChiliofonoII |
| Marelli | Alauda |
| Marelli | Calipso |
| Marelli | CalipsoII |
| Marelli | Damayante |
| Marelli | Tamiri, Arione, Nepente |
| Marelli | Vertumno |
| Marelli | Faltusa |
| Marelli | Samaveda |
| Marelli | Taumante |
| Marelli | Tirteo |
| Marelli | Alcor |
| Marelli | AlcorII |
| Marelli | AxumII |
| Marelli | Dubat |
| Marelli | Merak |
| Marelli | Mizar |
| Marelli | RD78, NiloBianco |
| Marelli | NiloAzzurro |
| Marelli | Ual-Ual |
| Marelli | Aldebaran |
| Marelli | Altair |
| Marelli | Assab |
| Marelli | Anteo |
| Marelli | Ual-Ual-dueonde |
| Minerva | 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A |
| Minerva | 373A |
| Minerva | 374A |
| Minerva | 375A |
| Minerva | 376A |
| Minerva | 377A |
| Minerva | 378A |
| Minerva | 375IF |
| Minerva | 375IPH |
| Minerva | 375SF |
| Minerva | 375SPH |
| Minerva | 376IPH |
| Minerva | 376SF |
| Minerva | 384, 1384 |
| Minerva | 385, 1385 |
| Minerva | 386, 1386 |
| Minerva | 387, 1387 |
| Minerva | 406 |
| Minerva | 415L, 1415 |
| Minerva | 416, 1416 |
| Minerva | 418, 1418 |
| Minerva | 388, 1388 |
| Minerva | 404 |
| Minerva | 405, 406 |
| Minerva | 414Aquilotto, 415L |
| Minerva | 415, 416 |
| Minerva | 415S |
| Philips | 528A |
| Philips | 641M |
| Philips | 651M |
| Philips | 653M |
| Philips | 655M |
| Philips | 677M |
| Philips | 751M |
| Philips | 764M |
| Philips | 765M, 766RF |
| Philips | 469, 777RF |
| Philips | 665A |
| Philips | 755M, 788RF |
| Philips | 1+1 |
| Philips | 365 |
| Philips | 996 |
| Philips | 466 |
| Philips | 478 |
| Philips | 678 |
| Philips | 682 |
| Philips | 744 |
| Philips | 749, 999F |
| Philips | 476 |
| Phonola | 510 |
| Phonola | 520 |
| Phonola | 580S, 581, 582, 583 |
| Phonola | 590, 591, 592, 593 |
| Phonola | 600, 601, 602, 603 |
| Phonola | 600 |
| Phonola | 620, 621, 622, 623 |
| Phonola | 630, 631, 632, 633 |
| Phonola | 630 |
| Phonola | 640, 641, 642, 643 |
| Phonola | 640, 650 |
| Phonola | 650, 651, 652, 653 |
| Phonola | 650B, 651B, 652B, 653B |
| Phonola | 670, 671, 672, 673 |
| Phonola | 680, 681, 682, 683 |
| Phonola | 720, 721, 722, 723 |
| Phonola | 730, 750 |
| Phonola | 730I, 750I |
| Phonola | 740, 741, 742, 743, 760 |
| Phonola | 740I, 760I |
| Phonola | 770, 771, 780, 781, 783 |
| Phonola | 790, 791, 792, 793 |
| Phonola | 790I, 791I |
| Phonola | 840 |
| Phonola | 850, 851, 853 |
| Phonola | 850 |
| Phonola | 860, 861, 863 |
| Phonola | 860I |
| Phonola | 870, 871, 873 |
| Phonola | 870 |
| Phonola | 940I |
| Phonola | 940 |
| Phonola | 505, 506 |
| Phonola | 505, 506 |
| Phonola | 505, 506 |
| Phonola | 505, 506 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 515I |
| Phonola | 518, 521 |
| Phonola | 518, 521 |
| Phonola | 518, 521 |
| Phonola | 518 |
| Phonola | 519 |
| Phonola | 519 |
| Phonola | 519 |
| Phonola | 519 |
| Phonola | 523 |
| Phonola | 523 |
| Phonola | 523 |
| Phonola | 605, 606 |
| Phonola | 605, 606 |
| Phonola | 617 |
| Phonola | 617 |
| Phonola | 617 |
| Phonola | 617 |
| Phonola | 707, 708, 709 |
| Phonola | 707, 708, 709 |
| Phonola | 710 |
| Phonola | 807 |
| Phonola | 807 |
| Phonola | 807 |
| Phonola | 880 |
| Phonola | 880 |
| Phonola | 880 |
| Phonola | 880 |
| Phonola | 880 |
| Phonola | 880 |
| Phonola | 880, 900 |
| Phonola | 900 |
| Phonola | 900 |
| Phonola | 910 |
| Phonola | 910 |
| Phonola | 910 |
| Phonola | 910 |
| Phonola | 910 |
| Phonola | 910 |
| Phonola | 945, 946 |
| Phonola | 945, 946 |
| Phonola | 960 |
| Phonola | 960 |
| Phonola | 960 |
| Phonola | 960 |
| Phonola | 980 |
| Phonola | 980 |
| Phonola | 1008 |
| Phonola | 1008 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 1800 |
| Phonola | 301 |
| Phonola | 301/2 |
| Phonola | 301/2 |
| Phonola | 401, 403 |
| Phonola | 401, 403 |
| Phonola | 405 |
| Phonola | 405 |
| Phonola | 407 |
| Phonola | 407 |
| Phonola | 407 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 515, 516 |
| Phonola | 525, 526, 527, 533, 535 |
| Phonola | 525/2, 527/2 |
| Phonola | 525/2, 527/2 |
| Phonola | 529, 530 |
| Phonola | 529, 530 |
| Phonola | 529/6, 531/1 |
| Phonola | 529/6, 531/1 |
| Phonola | 539, 540, 541 |
| Phonola | 539, 540, 541 |
| Phonola | 545 |
| Phonola | 545 |
| Phonola | 622 |
| Phonola | 715 |
| Phonola | 622, 715 |
| Phonola | 717, 718 |
| Phonola | 717, 718 |
| Phonola | 807 |
| Phonola | 807 |
| Phonola | 807 |
| Phonola | 1010 |
| Phonola | 1010 |
| Pron | Clitunno |
| Pron | 310AD |
| Pron | Evato |
| Radiofar | PiccoloAraldo |
| Radiofar | Araldo |
| Radiofar | GrilloDelFocolare |
| Radiofar | 6V |
| Radiofar | Chassis518 |
| Safar | Melode |
| Safar | Liricon |
| Safar | Usignolo |
| Safar | 52PrimaSerie |
| Safar | Novarmonia |
| Safar | 52SecondaSerie |
| Safar | 53 |
| Safar | 53, 73 |
| Safar | 43 |
| Safar | 73 |
| Safar | 521, 522 |
| Safar | 412 |
| Safar | 414 |
| Safar | 532, 533RF |
| Safar | 533 |
| Safar | 542, 542R |
| Safar | 634CC |
| Safar | 731, 732 |
| Safar | 731 |
| Safar | 744, 744R |
| Safar | Roma |
| Safar | 416 |
| Safar | 535 |
| Safar | 844, 940 |
| Safar | 844 |
| Safar | 543, 543RF |
| Safar | 846RF |
| Safar | 844 |
| Safar | 940 |
| Safar | 940 |
| SAIRA | Supersei |
| Savigliano | DiSuper7 |
| Savigliano | TreValvole |
| Savigliano | RadioRurale |
| Savigliano | 70, 71 |
| Savigliano | 73, 73F |
| Savigliano | 90, 90F |
| Savigliano | 91 |
| Savigliano | 92 |
| Savigliano | 93 |
| Savigliano | 95 |
| Savigliano | 96 |
| Savigliano | 99, 105, 106, 107 |
| Savigliano | 101, 102, 103, 104F, 108, 109F |
| Siare | SeiValvole |
| Siare | Alfa |
| Siare | 641A, 641B, 641C |
| Siare | 463A, 463B, 463C |
| Siare | 474D |
| Siare | Siaredina444, Sirenetta222 |
| Siare | Siare429, Crosley243 |
| Siare | Siare295, Crosley415 |
| Siare | Siare419, Crosley299 |
| Siare | Siare466DC, Crosley212DC |
| Siare | Siare239, Crosley472 |
| Siare | 431C |
| Siare | 400A |
| Siare | 411 |
| Siare | 424A |
| Siare | 451 |
| Siare | 454 |
| Siare | 456 |
| Siare | 435 |
| Siare | 414E |
| Siare | 468 |
| Siare | 459, 459Fono |
| SITI | 53 |
| SITI | 530 |
| SITI | 706 |
| SITI | Balilla |
| Superla | 31 |
| Superla | 41 |
| Superla | 55, 5500 |
| Superla | 54CML, 5400 |
| Superla | 46, 4600 |
| Superla | 56, 5600 |
| Superla | 66, 6600 |
| Superla | 437 |
| Superla | 537, 1537 |
| Superla | 547, 1547 |
| Superla | 647, 1647 |
| Superla | 529, 529RF |
| Superla | 531, 1531 |
| Superla | 740, 1740 |
| Superla | 640, 1640 |
| Superla | 550, 1550 |
| Superla | 749, 1749 |
| Superla | 549, 1549 |
| Telefunken | 557 |
| Telefunken | 576, 577 |
| Telefunken | 545 |
| Telefunken | 754, 757 |
| Telefunken | 544 |
| Telefunken | Virgilio |
| Telefunken | 410 |
| Telefunken | 327 |
| Telefunken | 314 |
| Telefunken | 567, 570 |
| Telefunken | 787, 791 |
| Telefunken | 561 |
| Telefunken | 468, 471 |
| Telefunken | 559 |
| Telefunken | 568, 571 |
| Telefunken | 569, 572 |
| Telefunken | 779, 783, 559, 569, 572 |
| Telefunken | 779, 783, 559, 569, 572 |
| Telefunken | 788, 792 |
| Telefunken | 779, 783 |
| Telefunken |